PROTECTION SANTE INDIVIDUELLE (PSI)
Qu’est-ce que c’est ?
Désigné " PROTECTION SANTE INDIVIDUELLE (PSI)" en abrégé PSI,
À qui s’adresse-t-elle ?
Quelles sont les différentes garanties ?
Au titre des garanties de base, le contrat prévoit le remboursement des frais suivants :
Frais médicaux ;
Il prévoit également, au titre des autres garanties, le remboursement des frais suivants :
Quelles sont les différentes options ?
L’option « SONGRE »
Il s’agit ici d’une assurance maladie individuelles adaptée aux petites bourses mais qui offrent des couvertures intéressantes allant des frais médicaux à l’hospitalisation en passant par les frais d’analyse et les frais pharmaceutiques. Elle couvre également l’IPT. L’option de préfinancement est retenue dans cette option.
| GARANTIES (MALADIES ET ACCIDENTS) | TAUX | PLAFONDS |
| 1. FRAIS MEDICAUX | 80% | 50 000 FCFA/PERSONNE/AN |
| Consultation infirmière | 80% | 500/acte |
| Consultation généraliste | 80% | 2 000/acte |
| Consultation spécialiste | 80% | 4 000/acte |
| 2. FRAIS PHARMACEUTIQUES | 80% | 30 000 FCFA/PERSONNE/AN |
| Frais de pharmacie | 80% | Limite du plafond |
| 3. FRAIS D’ANALYSE | 80% | |
| Frais de pharmacie | 80% | Limite du plafond |
| 4. HOSPITALISATION | 80% | 100 000 FCFA/PERSONNE/AN |
| Hospitalisation accidentelle | 100% | 3 000/jour |
| Hospitalisation suite à une maladie | 100% | 3 000/jour |
| Acte chirurgical | 80% | 50 000/personne/an |
| 5. INVALIDITE TOTALE ET PERMANENTE | 100% | 200 000 FCFA/PERSONNE/AN |
| PLAFOND ANNUEL/PERSONNE/AN | 500 000 FCFA/PERSONNE/AN |
L’option SIMPLIFIEE « KENEYA »
En plus des garanties de « Songré », « Kénéya » offre la prise en charge des frais de radiographie et des plafonds plus élevés. Par ailleurs, contrairement à « Songré », « Kénéya » permet de bénéficier du tiers payant. Elle peut intéresser les personnes ayant un revenus plus stable
| GARANTIES (MALADIES ET ACCIDENTS) | TAUX | PLAFONDS |
| 1. FRAIS MEDICAUX | 80% | 100 000 FCFA/PERSONNE/AN |
| Consultation infirmière | 80% | 3000/acte |
| Consultation généraliste | 80% | 5 000/acte |
| Consultation spécialiste | 80% | 10 000/acte |
| Acte médicaux | 80% | Limite du plafond |
| 2. FRAIS PHARMACEUTIQUES | 80% | 150 000 FCFA/PERSONNE/AN |
| Frais de pharmacie | 80% | Limite du plafond |
| 3. FRAIS D’ANALYSE ET DE RADIOGRAPHIE | 80% | |
| Frais d'analyse médicale | 80% | 10 000/acte |
| Frais de radiographie | 80% | 10 000/acte |
| 6. HOSPITALISATION | 100% | 300 000 FCFA/PERSONNE/AN |
| Frais de chambre | 100% | 25 000/jour |
| Accouchement simple | 80% | 100 000/acte |
| Accouchement gémellaire/césarienne | 80% | 175 000/acte |
| Acte chirurgical | 80% | 175 000/acte |
| Transport | 80% | 25 000/cas |
| Frais médicaux | 80% | Limite du plafond |
| 5. INVALIDITE TOTALE ET PERMANENTE | 100% | 400 000 FCFA/PERSONNE/AN |
| PLAFOND ANNUEL/PERSONNE/AN | 1 500 000 FCFA/PERSONNE/AN |
Option VIP « HERE »
Cette option permet en plus des garanties de l’option « VIP » de couvrir les consultations chez les Professeurs, les frais de rééducation, les frais d’analyses spécialisées, les frais de radiographie spécialisée, les scanners, les imageries à résonance magnétique (IRM), les frais d’optique (verres/ lentilles et monture), les frais dentaires, auditives et orthopédie et l’IPT. « Hèrè » offre également des plafonds plus élevés que « Kénéya ».
| GARANTIES (MALADIES ET ACCIDENTS) | TAUX | PLAFONDS |
| 1. FRAIS MEDICAUX | 80% | 200 000 FCFA/PERSONNE/AN |
| Consultation infirmière | 80% | 3 000/acte |
| Consultation généraliste | 80% | 8 000/acte |
| Consultation spécialiste | 80% | 12 000/acte |
| Consultation Professeur | 80% | 15 000/acte |
| Actes médicaux | 80% | Limite du plafond |
| Rééducation | 80% | 5000/acte |
| 2. FRAIS PHARMACEUTIQUES | 80% | 300 000 FCFA/PERSONNE/AN |
| Frais de pharmacie | 80% | Limite du plafond |
| 3. FRAIS D’ANALYSE ET DE RADIOGRAPHIE | 80% | 300 000 FCFA/PERSONNE/AN |
| Frais d'analyse médicale standard | 80% | 15 000 /acte |
| Frais d'analyse médicale spécialisée | 80% | 25 000 /acte |
| Frais de radiographie standard | 80% | 15 000 /acte |
| Frais de radiographie spécialisée | 80% | 25 000 /acte |
| Scanner | 80% | 50 000 /acte |
| IRM | 80% | 100 000 /acte |
| Dialyse | 80% | Limite du plafond |
| 4. OPTIQUE | 80% | 125 000 /PERSONNE/2 ANS |
| Verres/Lentilles | 80% | 100 000/PER/2 ANS |
| Monture | 80% | 25 000/PER/2 ANS |
| 5. FRAIS DENTAIRE,AUDITIVES ET ORTHOPEDIE | 100% | 200 000 FCFA/PERSONNE/AN |
| Soins dentaires | 80% | 15 000/acte |
| Prothèse dentaires,auditives ou orthopédiques | 80% | Limite du plafond |
| 6. HOSPITALISATION | 100% | 200 000 FCFA/PERSONNE/AN |
| Frais de chambre | 100% | 25 000/jour |
| Accouchement simple | 80% | 100 000/acte |
| Accouchement gémellaire/césarienne | 80% | 175 000/acte |
| Acte chirurgical | 80% | 175 000/acte |
| Transport | 80% | 25 000/cas |
| Frais médicaux | 80% | Limite du plafond |
| 7. INVALIDITE TOTALE ET PERMANENTE | 100% | 500 000 FCFA/PERSONNE/AN |
| PLAFOND ANNUEL/PERSONNE/AN | 100% | 2 500 000 FCFA/PERSONNE/AN |
L’option MAXI SANTE PROTECTION
Cette option permet en plus des garanties de l’option « VIP » de couvrir l’assistance médicale et le secours en cas d’accident.
| GARANTIES (MALADIES ET ACCIDENTS) | TAUX | PLAFONDS |
| 1. FRAIS MEDICAUX | 80% | 200 000 FCFA/PERSONNE/AN |
| Consultation infirmière | 80% | 3 000/acte |
| Consultation généraliste | 80% | 8 000/acte |
| Consultation spécialiste | 80% | 12 000/acte |
| Consultation Professeur | 80% | 15 000/acte |
| Actes médicaux | 80% | Limite du plafond |
| Rééducation | 80% | 5000/acte |
| 2. FRAIS PHARMACEUTIQUES | 80% | 300 000 FCFA/PERSONNE/AN |
| Frais de pharmacie | 80% | Limite du plafond |
| 3. FRAIS D’ANALYSE ET DE RADIOGRAPHIE | 80% | 300 000 FCFA/PERSONNE/AN |
| Frais d'analyse médicale standard | 80% | 15 000 /acte |
| Frais d'analyse médicale spécialisée | 80% | 25 000 /acte |
| Frais de radiographie standard | 80% | 15 000 /acte |
| Frais de radiographie spécialisée | 80% | 25 000 /acte |
| Scanner | 80% | 50 000 /acte |
| IRM | 80% | 100 000 /acte |
| Dialyse | 80% | Limite du plafond |
| 4. OPTIQUE | 80% | 125 000 /PERSONNE/2 ANS |
| Verres/Lentilles | 80% | 100 000/PER/2 ANS |
| Monture | 80% | 25 000/PER/2 ANS |
| 5. FRAIS DENTAIRE,AUDITIVES ET ORTHOPEDIE | 100% | 200 000 FCFA/PERSONNE/AN |
| Soins dentaires | 80% | 15 000/acte |
| Prothèse dentaires,auditives ou orthopédiques | 80% | Limite du plafond |
| 6. HOSPITALISATION | 100% | 200 000 FCFA/PERSONNE/AN |
| Frais de chambre | 100% | 25 000/jour |
| Accouchement simple | 80% | 100 000/acte |
| Accouchement gémellaire/césarienne | 80% | 150 000/acte |
| Acte chirurgical | 80% | 175 000/acte |
| Transport | 80% | 25 000/cas |
| Frais médicaux | 80% | Limite du plafond |
| 7. INVALIDITE TOTALE ET PERMANENTE | 100% | 500 000 FCFA/PERSONNE/AN |
| 8. ASSISTANCE MEDICALE | 80% | 250 000 FCFA/PERSONNE/AN |
| 9. SECOURS EN CAS D'ACCIDENT | 100% | Frais réels |
| PLAFOND ANNUEL/PERSONNE/AN | 100% | 3 000 000 FCFA/PERSONNE/AN |
Option RETRAITEE ou Option « Basnéré »
Cette option permet de prendre en charge exclusivement les dépenses sanitaires des personnes du troisième (3ème) âge.
| GARANTIES (MALADIES ET ACCIDENTS) | TAUX | PLAFONDS |
| 1. FRAIS MEDICAUX | 80% | 500 000 FCFA/PERSONNE/AN |
| Consultation spécialiste | 80% | 10 000/acte |
| Consultation généraliste | 80% | 5 000/acte |
| Consultation infirmière | 80% | 3 000/acte |
| Actes médicaux | 80% | Limite du plafond |
| Rééducation | 80% | 5000/acte |
| 2. FRAIS PHARMACEUTIQUES | 80% | 300 000 FCFA/PERSONNE/AN |
| Frais de pharmacie | 80% | Limite du plafond |
| 3. FRAIS D’ANALYSE ET DE RADIOGRAPHIE | 80% | 300 000 FCFA/PERSONNE/AN |
| Frais d'analyse médicale standard | 80% | 15 000 /acte |
| Frais d'analyse médicale spécialisée | 80% | 25 000 /acte |
| Frais de radiographie standard | 80% | 15 000 /acte |
| Frais de radiographie spécialisée | 80% | 25 000 /acte |
| Scanner | 80% | 40 000 /acte |
| IRM | 80% | 75 000 /acte |
| 4. HOSPITALISATION | 80% | 500 000 FCFA/PERSONNE/AN |
| Frais de chambre | 80% | 25 000/jour |
| Acte chirurgical | 80% | 175 000/acte |
| Transport | 80% | 25 000/cas |
| Frais médicaux | 80% | Limite du plafond |
| PLAFOND ANNUEL/PERSONNE/AN | 100% | 1 500 000 FCFA/PERSONNE/AN |
LES POINTS FORTS DE LA PSI |
Prix AccessibleLes trois options proposées correspondent aux différents niveaux socioéconomiques identifiés los de notre enquête.
Service disponibleLe délai de délivrance du bon de prise en charge est :
Délai de remboursable imbattableLe délai de remboursement est de :
|